Berkarisma
Semester | 2026-01-21 09:31:19
20252
2025/2026 GenapPeserta Didik | aktif
951
siswaGtk | aktif
68
guru dan tendikProfil Sekolah
| Update Terakhir | 2026-01-21 09:32:15 |
| NPSN | 20325279 |
| Nama Sekolah | SMA NEGERI 3 SLAWI |
| Status Sekolah | Negeri |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Alamat Lengkap | JL. PROF. MOH. YAMIN SLAWI Rt. 5 Rw. 1 Kode Wilayah. 032810AH Kode Pos. 52413 Dukuh mingkrik Kudaile Kec. Slawi Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah |
| infosmagawi@gmail.com | |
| Website | http://https://sman3slawi.sch.id |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| L | 400 |
| P | 551 |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Tingkat Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|---|
| 10 | L | 122 |
| 10 | P | 196 |
| 11 | L | 136 |
| 11 | P | 183 |
| 12 | L | 142 |
| 12 | P | 172 |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Agama
| Tingkat Pendidikan | Agama | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Islam | 117 | 192 | 309 |
| 11 | Islam | 129 | 181 | 310 |
| 12 | Islam | 137 | 167 | 304 |
| 10 | Katholik | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Katholik | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Kristen | 4 | 3 | 7 |
| 11 | Kristen | 7 | 2 | 9 |
| 12 | Kristen | 3 | 5 | 8 |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Usia
| Usia | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 15 | 55 | 102 | 157 |
| 16 | 124 | 186 | 310 |
| 17 | 148 | 188 | 336 |
| 18 | 65 | 66 | 131 |
| 19 | 8 | 7 | 15 |
| 20 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 0 | 1 | 1 |