Berkarisma
Semester | 2025-10-06 07:42:58
20251
2025/2026 GanjilPeserta Didik | aktif
959
siswaGtk | aktif
70
guru dan tendikProfil Sekolah
| Update Terakhir | 2025-10-24 22:22:09 |
| NPSN | 20325279 |
| Nama Sekolah | SMA NEGERI 3 SLAWI |
| Status Sekolah | Negeri |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Alamat Lengkap | JL. PROF. MOH. YAMIN SLAWI Rt. 5 Rw. 1 Kode Wilayah. 032810AH Kode Pos. 52413 Dukuh mingkrik Kudaile Kec. Slawi Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah |
| infosmagawi@gmail.com | |
| Website | https://sman3slawi.sch.id |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| L | 405 |
| P | 554 |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Tingkat Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|---|
| 10 | L | 125 |
| 10 | P | 198 |
| 11 | L | 136 |
| 11 | P | 184 |
| 12 | P | 172 |
| 12 | L | 144 |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Agama
| Tingkat Pendidikan | Agama | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Islam | 119 | 194 | 313 |
| 11 | Islam | 129 | 182 | 311 |
| 12 | Islam | 139 | 167 | 306 |
| 10 | Katholik | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Katholik | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Kristen | 5 | 3 | 8 |
| 11 | Kristen | 7 | 2 | 9 |
| 12 | Kristen | 3 | 5 | 8 |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Usia
| Usia | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 5 | 7 |
| 15 | 87 | 154 | 241 |
| 16 | 130 | 176 | 306 |
| 17 | 148 | 175 | 323 |
| 18 | 35 | 42 | 77 |
| 19 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 0 | 1 | 1 |