Berkarisma
Semester | 2025-02-03 15:06:40
20242
2024/2025 GenapPeserta Didik | aktif
955
siswaGtk | aktif
65
guru dan tendikProfil Sekolah
Update Terakhir | 2025-04-24 08:34:11 |
NPSN | 20325279 |
Nama Sekolah | SMA NEGERI 3 SLAWI |
Status Sekolah | Negeri |
Bentuk Pendidikan | SMA |
Alamat Lengkap | JL. PROF. MOH. YAMIN SLAWI Rt. 5 Rw. 1 Kode Wilayah. 032810AH Kode Pos. 52413 Dukuh mingkrik Kudaile Kec. Slawi Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah |
infosmagawi@gmail.com | |
Website | http://https://sman3slawi.sch.id |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|
L | 393 |
P | 562 |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|---|
10 | L | 138 |
10 | P | 184 |
11 | L | 144 |
11 | P | 172 |
12 | L | 111 |
12 | P | 206 |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Agama
Tingkat Pendidikan | Agama | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|
10 | Islam | 131 | 182 | 313 |
11 | Islam | 139 | 167 | 306 |
12 | Islam | 109 | 202 | 311 |
11 | Katholik | 2 | 0 | 2 |
12 | Katholik | 1 | 1 | 2 |
10 | Kristen | 7 | 2 | 9 |
11 | Kristen | 3 | 5 | 8 |
12 | Kristen | 1 | 3 | 4 |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Usia
Usia | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 1 |
15 | 33 | 62 | 95 |
16 | 144 | 179 | 323 |
17 | 126 | 190 | 316 |
18 | 86 | 123 | 209 |
19 | 4 | 5 | 9 |
20 | 0 | 2 | 2 |