Berkarisma
Semester | 2024-09-17 08:04:41
20241
2024/2025 GanjilPeserta Didik | aktif
958
siswaGtk | aktif
66
guru dan tendikProfil Sekolah
Update Terakhir | 2024-12-10 08:57:44 |
NPSN | 20325279 |
Nama Sekolah | SMAN 3 SLAWI |
Status Sekolah | Negeri |
Bentuk Pendidikan | SMA |
Alamat Lengkap | JL. PROF. MOH. YAMIN SLAWI Rt. 5 Rw. 1 Kode Wilayah. 032810AH Kode Pos. 52413 Dukuh mingkrik Kudaile Kec. Slawi Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah |
infosmagawi@gmail.com | |
Website | https://sman3slawi.sch.id |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|
L | 395 |
P | 563 |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|---|
10 | L | 139 |
10 | P | 184 |
11 | P | 173 |
11 | L | 145 |
12 | P | 206 |
12 | L | 111 |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Agama
Tingkat Pendidikan | Agama | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|
10 | Islam | 132 | 182 | 314 |
11 | Islam | 140 | 168 | 308 |
12 | Islam | 109 | 202 | 311 |
10 | Katholik | 1 | 0 | 1 |
11 | Katholik | 2 | 0 | 2 |
12 | Katholik | 1 | 1 | 2 |
10 | Kristen | 6 | 2 | 8 |
11 | Kristen | 3 | 5 | 8 |
12 | Kristen | 1 | 3 | 4 |
Rekap Peserta Didik Berdasarkan Usia
Usia | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 |
15 | 79 | 105 | 184 |
16 | 145 | 200 | 345 |
17 | 121 | 192 | 313 |
18 | 47 | 59 | 106 |
19 | 2 | 3 | 5 |
20 | 0 | 2 | 2 |